PROFIL PRODUK Lapis Melamin -Linyi Dituo
DETAIL PRODUK
Ngaran barang | Lapis Melamin |
merek | E-raja Top |
Ukuran | 1220 * 2440mm (4' * 8'), atawakana pamundut |
Kandelna | 1,8 ~ 25 mm |
Toleransi Ketebalan | +/-0.2mm (ketebalan <6mm), +/-0.3~0.5mm (ketebalan≥6mm) |
Beungeut / Balik | kualitas alus Melamin (sadayana warna padet jeung sisikian kai, sisikian marmer, sisikian lawon, leuwih ti sarébu kelir béda sadia) |
Pangaruh permukaan | Herang tinggi, herang normal, tékstur, embossment, matt |
Inti | 100% poplar, combi, 100% kayu putih hardwood |
Papan dumasar | Lapis, MDF, papan partikel, blockboard, OSB, LSB |
Tingkat émisi lem | Karbohidrat P2(EPA), E0, E1, E2, WBP |
Kelas | Kelas kabinét / kelas jati / kelas Utiliti |
Kapadetan | 500-630kg/m3 |
Kandungan Uap | 10%~15% |
Nyerep cai | ≤10% |
Bungkusan standar | Batin Packing-Pallet dibungkus ku kantong plastik 0.20mm |
Bungkusan-pallets luar ditutupan ku lapis atanapi kotak karton sarengbelts baja kuat | |
Loading Jumlah | 20'GP-8pallets / 22cbm, 40'HQ-18pallets / 50cbm atanapi kana pamundut |
MOQ | 1x20'FCL |
Kamampuhan suplai | 10000cbm / bulan |
Sarat pamayaran | T/T, L/C, |
Waktos pangiriman | Dina 2-3 minggu saatos mayar atanapi nalika muka L / C |
Sertifikasi | ISO, CE, CARB, FSC |
Tanda | Kertas melamin langkung fleksibel tibatan kai alamiveneer sareng tiasa nawiskeun pilihan anu langkung lega ngeunaan pilihan warna sareng sisikian.Ogé kertas melamin teu kawas veneer kai alam nu gampang jadi ruksak jeung scratched.Melamin Nyanghareupan triplek pohara populér di publik tempat anu merlukeun permukaan awét. |
Brand Bungkusan
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami